Уплотнения для гидравлических и пневматических систем

Производство и поставка резинотехнических изделий. Импортные уплотнения и их аналоги

Sales@Seal-Market.ru
+7-495-5328493
Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
ТПК Гидросилмаш

Уплотнения для гидравлических и пневматических систем

Производство и поставка резинотехнических изделий. Импортные уплотнения и их аналоги

Х-ОБРАЗНЫЕ КОЛЬЦА Quad-Ring®

Для запроса цен на X-образные кольца (X-Кольца / Q-Rings / X-Rings) и по вопросам доставки свяжитесь с нашими менеджерами или используйте форму заявки On-line.

Описание Q-Rings (X-Rings)

Размеры кольца x-ring

Для уплотнений существуют варианты конструкции поперечного сечения, отличные от круглых. Форма может иметь различные профили. В частности, X-образные кольца имеют X-образный профиль, обычно называемый X-rings, Q-rings, или под торговым названием Quad-Ring®.

X-образные кольца (X-Кольца / Q-Rings / X-Rings) имеют специально разработанный профиль в виде четырех лепестков (по типу клевера). При сжатии во время установки они уплотняются 4-мя контактными поверхностями. Х-образная форма сечения обеспечивает равномерное распределение силы сжатия внутри материала уплотнения, значительно увеличивая его КПД. Quad-Ring® чаще всего используются в поршневых системах, где они обеспечивают уменьшенное трение при работе и разрыве, а также снижают риск закручивания по сравнению со стандартными уплотнительными кольцами.

Области применения X-Rings

Широкий ассортимент элестомерных материалов сочетании с соответствующими механизмами, позволяет Quad-Ring® обеспечивать отличную герметизацию жидкой и газообразной среды.

Уплотнения QuadRing® вулканизируются в виде непрерывного кольца. Как правило, их размеры определяются внутренним диаметром и размером сечения.

Seal Market может производить четырехугольные кольца нужного вам размера, профиля, материала и твердости. Однако обратите внимание, что не каждая комбинация этих факторов возможна — некоторые материалы недоступны в определенных твердомерах и т.д. Сообщите нам требуемые характеристики X-кольца, и мы свяжемся с вами как можно скорее с индивидуальным предложением

X-Rings могут использоваться в различных типах механизмов:

Динамических:

  • Для герметизации поршней возвратно-поступательного движения, штоков,
    плунжеров и др.
  • Для герметизации колебательных, вращательных, или спиральных движений на валах, шпинделях и т.д

Статических:

  • в качестве радиально-статического уплотнения, например, для втулок, крышек, трубок и т.д
  • в качестве аксиально-статического уплотнения, например, для фланцев, пластин, шапки и т. д.
  • в качестве элемента активатора для эластомера под напряжением гидравлические уплотнения, где есть риск скручивания уплотнительного кольца.

Преимущества Quad-Ring (X-Rings)

Есть несколько основных отличий, которые отличают стандартные уплотнительные кольца от четырехлепестковой конструкции X-Rings. Стандартные уплотнительные кольца имеют базовую компоновку, обеспечивающую простую защиту от утечек, в то время как четырехкамерные кольца обладают многочисленными передовыми конструктивными качествами, которые позволяют им обеспечивать повышенную защиту. 

X-образные кольца (X-Кольца / Q-Rings / X-Rings) обеспечивают четыре точки опоры для широкого спектра применений. Четырехлопастная конструкция обеспечивает более надежное уплотнение, предотвращающее скручивание спирали. Это позволяет использовать канавку с меньшей шириной, чем стандартная канавка для уплотнительного кольца, но также может использоваться в стандартной канавке с X-кольцом. 

Преимущества X-Rings:

  • Меньший износ за счет низкого трения, что обеспечивает более длительный срок службы;
  • Превосходная эффективность уплотнения;
  • Улучшенный запуск благодаря резервуару со смазкой, сформированному между уплотнительными кромками;
  • Повышенная стабильность в динамических приложениях;
  • Повышенное сопротивление качению;
  • Благодаря своему специальному профилю, уплотнение X-образные кольца (X-Кольца / Q-Rings / X-Rings) не склонны к смещению, качению и скручиванию в установочном пазе при возвратно-поступательном движении;
  • Рациональная форма для эффективного уплотнения.

Свойства и материалы Quad-Ring

X-образные кольца (X-Кольца / Q-Rings / X-Rings) доступны из следующих материалов:*

  • NBR;
  • Silicone (VMQ);
  • FKM, FFKM;
  • PU;
  • EPDM;
  • FEPM;
  • ACM;
  • PTFE;

*Подробная информация о каждом материале представлена на странице O-Rings или в разделе «Материалы для уплотнений«.

Давление возвратно-поступательное (поршневое) до 5мПa без опорного кольца, 30 мПa с опорным кольцом
вращательное до 15мПa с опорным кольцом
статическое до 5мПa без опорного кольца, 40 мПa с опорным кольцом
Скорость возвратно-поступательное (поршневое) до 0,5м./сек.
вращательное кратковременно до 2м./сек.
Рабочая температура от -30°С до + 100°С

Установочные параметры и рекомендации для Q-Rings (X-Rings)

Внешний размер сеченияW

Размер установочного паза

Radius 3) r1

Radial Gap Smax

Глубина паза* 1)

Ширина паза**

В динамике t1+0.05

В статике

t/h+0.05

b1, b4+0.2 b2+0.2 b3 +0.2
1.02 0.80 0.75 1.20 2) 2) 0.10 0.03
1.27 1.00 0.90 1.40 2) 2) 0.10 0.03
1.52 1.25 1.15 1.70 2) 2) 0.22 0.04
1.78 1.50 1.40 2.00 2) 2) 0.22 0.05
2.62 2.30 2.25 3.00 2) 2) 0.30 0.08
3.53 3.20 3.10 4.00 2) 2) 0.40 0.08
5.33 4.90 4.75 6.00 2) 2) 0.40 0.10
7.00 6.40 6.20 8.00 2) 2) 0.60 0.10


* Значения, указанные для глубины канавки, являются средними значениями и применяются при условиях средней нагрузки в гидравлических системах. Для эксцентричных положений поршня или изгиба штока, а также в условиях вакуума и низкого давления, глубина канавки должна быть уменьшена и / или увеличена начальная сила сжатия.

** Если ожидается большее разбухание уплотнительного материала, ширина канавки может быть увеличена приблизительно до 20%.

1) Также могут быть использованы канавки для уплотнительного кольца. Трение может быть выше при динамическом применении. Опорные кольца должны быть адаптированы.

2) При использовании опорных колец канавка должна быть увеличена на толщину опорного кольца.

3) Если используются дополнительное кольцо, его рекомендуемый радиус должен быть всегда r1 = 0,25 ± 0,2 мм.

Установка  X-образных колец (X-Кольца / Q-Rings / X-Rings)

Размерный ряд Q-Rings

Ниже представлены стандартные размеры на X-образные кольца (X-Кольца / Q-Rings / X-Rings) , в соответствии с AS568 без указания допусков. Данные стандарта AS568 с допусками по внутреннему диаметру и сечению доступны на нашем сайте на соответствующей странице AS568 (см.раздел O-Rings)

ID — внутренний диаметр, CS — сечение
ID,
mm
CS,
mm
X-Ring
Size
ID,
дюйм
CS,
дюйм
Внутренний
диаметр ID
мм
Сечение CS
мм
X-Ring Size Внутренний
диаметр ID
дюйм
Сечение CS
дюйм
0,74 1,02 QRAR04001 0,029 0,040
1,07 1,27 QRAR04002 0,042 0,050
1,42 1,52 QRAR04003 0,056 0,060
1,78 1,78 QRAR04004 0,070 0,070
2,57 1,78 QRAR04005 0,101 0,070
2,90 1,78 QRAR04006 0,114 0,070
3,68 1,78 QRAR04007 0,145 0,070
4,47 1,78 QRAR04008 0,176 0,070
5,28 1,78 QRAR04009 0,208 0,070
6,07 1,78 QRAR04010 0,239 0,070
7,65 1,78 QRAR04011 0,301 0,070
9,25 1,78 QRAR04012 0,364 0,070
10,82 1,78 QRAR04013 0,426 0,070
12,42 1,78 QRAR04014 0,489 0,070
14,00 1,78 QRAR04015 0,551 0,070
15,60 1,78 QRAR04016 0,614 0,070
17,17 1,78 QRAR04017 0,676 0,070
18,77 1,78 QRAR04018 0,739 0,070
20,35 1,78 QRAR04019 0,801 0,070
21,95 1,78 QRAR04020 0,864 0,070
23,52 1,78 QRAR04021 0,926 0,070
25,12 1,78 QRAR04022 0,989 0,070
26,70 1,78 QRAR04023 1,051 0,070
28,30 1,78 QRAR04024 1,114 0,070
29,87 1,78 QRAR04025 1,176 0,070
31,47 1,78 QRAR04026 1,239 0,070
33,05 1,78 QRAR04027 1,301 0,070
34,65 1,78 QRAR04028 1,364 0,070
37,82 1,78 QRAR04029 1,489 0,070
41,00 1,78 QRAR04030 1,614 0,070
44,17 1,78 QRAR04031 1,739 0,070
47,35 1,78 QRAR04032 1,864 0,070
50,52 1,78 QRAR04033 1,989 0,070
53,70 1,78 QRAR04034 2,114 0,070
56,87 1,78 QRAR04035 2,239 0,070
60,05 1,78 QRAR04036 2,364 0,070
63,22 1,78 QRAR04037 2,489 0,070
66,40 1,78 QRAR04038 2,614 0,070
69,57 1,78 QRAR04039 2,739 0,070
72,75 1,78 QRAR04040 2,864 0,070
75,92 1,78 QRAR04041 2,989 0,070
82,27 1,78 QRAR04042 3,239 0,070
88,62 1,78 QRAR04043 3,489 0,070
94,97 1,78 QRAR04044 3,739 0,070
101,32 1,78 QRAR04045 3,989 0,070
107,67 1,78 QRAR04046 4,239 0,070
114,02 1,78 QRAR04047 4,489 0,070
120,37 1,78 QRAR04048 4,739 0,070
126,72 1,78 QRAR04049 4,989 0,070
133,07 1,78 QRAR04050 5,239 0,070
1,24 2,62 QRAR04102 0,049 0,103
2,06 2,62 QRAR04103 0,081 0,103
2,84 2,62 QRAR04104 0,112 0,103
3,63 2,62 QRAR04105 0,143 0,103
4,42 2,62 QRAR04106 0,174 0,103
5,23 2,62 QRAR04107 0,206 0,103
6,02 2,62 QRAR04108 0,237 0,103
7,59 2,62 QRAR04109 0,299 0,103
9,19 2,62 QRAR04110 0,362 0,103
10,77 2,62 QRAR04111 0,424 0,103
12,37 2,62 QRAR04112 0,487 0,103
13,94 2,62 QRAR04113 0,549 0,103
15,54 2,62 QRAR04114 0,612 0,103
17,12 2,62 QRAR04115 0,674 0,103
18,72 2,62 QRAR04116 0,737 0,103
20,30 2,62 QRAR04117 0,799 0,103
21,89 2,62 QRAR04118 0,862 0,103
23,47 2,62 QRAR04119 0,924 0,103
25,07 2,62 QRAR04120 0,987 0,103
26,64 2,62 QRAR04121 1,049 0,103
28,24 2,62 QRAR04122 1,112 0,103
29,82 2,62 QRAR04123 1,174 0,103
31,42 2,62 QRAR04124 1,237 0,103
32,99 2,62 QRAR04125 1,299 0,103
34,59 2,62 QRAR04126 1,362 0,103
36,17 2,62 QRAR04127 1,424 0,103
37,77 2,62 QRAR04128 1,487 0,103
39,34 2,62 QRAR04129 1,549 0,103
40,94 2,62 QRAR04130 1,612 0,103
42,52 2,62 QRAR04131 1,674 0,103
44,12 2,62 QRAR04132 1,737 0,103
45,69 2,62 QRAR04133 1,799 0,103
47,30 2,62 QRAR04134 1,862 0,103
48,90 2,62 QRAR04135 1,925 0,103
50,47 2,62 QRAR04136 1,987 0,103
52,07 2,62 QRAR04137 2,050 0,103
53,64 2,62 QRAR04138 2,112 0,103
55,25 2,62 QRAR04139 2,175 0,103
56,82 2,62 QRAR04140 2,237 0,103
58,42 2,62 QRAR04141 2,300 0,103
59,99 2,62 QRAR04142 2,362 0,103
61,60 2,62 QRAR04143 2,425 0,103
63,17 2,62 QRAR04144 2,487 0,103
64,77 2,62 QRAR04145 2,550 0,103
66,34 2,62 QRAR04146 2,612 0,103
67,95 2,62 QRAR04147 2,675 0,103
69,52 2,62 QRAR04148 2,737 0,103
71,12 2,62 QRAR04149 2,800 0,103
72,69 2,62 QRAR04150 2,862 0,103
75,87 2,62 QRAR04151 2,987 0,103
82,22 2,62 QRAR04152 3,237 0,103
88,57 2,62 QRAR04153 3,487 0,103
94,92 2,62 QRAR04154 3,737 0,103
101,27 2,62 QRAR04155 3,987 0,103
107,62 2,62 QRAR04156 4,237 0,103
113,97 2,62 QRAR04157 4,487 0,103
120,32 2,62 QRAR04158 4,737 0,103
126,67 2,62 QRAR04159 4,987 0,103
133,02 2,62 QRAR04160 5,237 0,103
139,37 2,62 QRAR04161 5,487 0,103
145,72 2,62 QRAR04162 5,737 0,103
152,07 2,62 QRAR04163 5,987 0,103
158,42 2,62 QRAR04164 6,237 0,103
164,77 2,62 QRAR04165 6,487 0,103
171,12 2,62 QRAR04166 6,737 0,103
177,47 2,62 QRAR04167 6,987 0,103
183,82 2,62 QRAR04168 7,237 0,103
190,17 2,62 QRAR04169 7,487 0,103
196,52 2,62 QRAR04170 7,737 0,103
202,87 2,62 QRAR04171 7,987 0,103
209,22 2,62 QRAR04172 8,237 0,103
215,57 2,62 QRAR04173 8,487 0,103
221,92 2,62 QRAR04174 8,737 0,103
228,27 2,62 QRAR04175 8,987 0,103
234,62 2,62 QRAR04176 9,237 0,103
240,97 2,62 QRAR04177 9,487 0,103
247,32 2,62 QRAR04178 9,737 0,103
4,34 3,53 QRAR04201 0,171 0,139
5,94 3,53 QRAR04202 0,234 0,139
7,52 3,53 QRAR04203 0,296 0,139
9,12 3,53 QRAR04204 0,359 0,139
10,69 3,53 QRAR04205 0,421 0,139
12,29 3,53 QRAR04206 0,484 0,139
13,87 3,53 QRAR04207 0,546 0,139
15,47 3,53 QRAR04208 0,609 0,139
17,04 3,53 QRAR04209 0,671 0,139
18,64 3,53 QRAR04210 0,734 0,139
20,22 3,53 QRAR04211 0,796 0,139
21,82 3,53 QRAR04212 0,859 0,139
23,39 3,53 QRAR04213 0,921 0,139
25,00 3,53 QRAR04214 0,984 0,139
26,57 3,53 QRAR04215 1,046 0,139
28,17 3,53 QRAR04216 1,109 0,139
29,74 3,53 QRAR04217 1,171 0,139
31,34 3,53 QRAR04218 1,234 0,139
32,92 3,53 QRAR04219 1,296 0,139
34,52 3,53 QRAR04220 1,359 0,139
36,09 3,53 QRAR04221 1,421 0,139
37,69 3,53 QRAR04222 1,484 0,139
40,87 3,53 QRAR04223 1,609 0,139
44,04 3,53 QRAR04224 1,734 0,139
47,22 3,53 QRAR04225 1,859 0,139
50,39 3,53 QRAR04226 1,984 0,139
53,57 3,53 QRAR04227 2,109 0,139
56,74 3,53 QRAR04228 2,234 0,139
59,92 3,53 QRAR04229 2,359 0,139
63,09 3,53 QRAR04230 2,484 0,139
66,27 3,53 QRAR04231 2,609 0,139
69,44 3,53 QRAR04232 2,734 0,139
72,62 3,53 QRAR04233 2,859 0,139
75,79 3,53 QRAR04234 2,984 0,139
78,97 3,53 QRAR04235 3,109 0,139
82,14 3,53 QRAR04236 3,234 0,139
85,32 3,53 QRAR04237 3,359 0,139
88,49 3,53 QRAR04238 3,484 0,139
91,67 3,53 QRAR04239 3,609 0,139
94,84 3,53 QRAR04240 3,734 0,139
98,02 3,53 QRAR04241 3,859 0,139
101,19 3,53 QRAR04242 3,984 0,139
104,37 3,53 QRAR04243 4,109 0,139
107,54 3,53 QRAR04244 4,234 0,139
110,72 3,53 QRAR04245 4,359 0,139
113,89 3,53 QRAR04246 4,484 0,139
117,07 3,53 QRAR04247 4,609 0,139
120,24 3,53 QRAR04248 4,734 0,139
123,42 3,53 QRAR04249 4,859 0,139
126,59 3,53 QRAR04250 4,984 0,139
129,77 3,53 QRAR04251 5,109 0,139
132,94 3,53 QRAR04252 5,234 0,139
136,12 3,53 QRAR04253 5,359 0,139
139,29 3,53 QRAR04254 5,484 0,139
142,47 3,53 QRAR04255 5,609 0,139
145,65 3,53 QRAR04256 5,734 0,139
148,82 3,53 QRAR04257 5,859 0,139
151,99 3,53 QRAR04258 5,984 0,139
158,34 3,53 QRAR04259 6,234 0,139
164,69 3,53 QRAR04260 6,484 0,139
171,04 3,53 QRAR04261 6,734 0,139
177,39 3,53 QRAR04262 6,984 0,139
183,74 3,53 QRAR04263 7,234 0,139
190,09 3,53 QRAR04264 7,484 0,139
196,44 3,53 QRAR04265 7,734 0,139
202,79 3,53 QRAR04266 7,984 0,139
209,14 3,53 QRAR04267 8,234 0,139
215,49 3,53 QRAR04268 8,484 0,139
221,84 3,53 QRAR04269 8,734 0,139
228,19 3,53 QRAR04270 8,984 0,139
234,54 3,53 QRAR04271 9,234 0,139
240,89 3,53 QRAR04272 9,484 0,139
247,24 3,53 QRAR04273 9,734 0,139
253,59 3,53 QRAR04274 9,984 0,139
266,29 3,53 QRAR04275 10,484 0,139
278,99 3,53 QRAR04276 10,984 0,139
291,69 3,53 QRAR04277 11,484 0,139
304,39 3,53 QRAR04278 11,984 0,139
329,79 3,53 QRAR04279 12,984 0,139
355,19 3,53 QRAR04280 13,984 0,139
380,59 3,53 QRAR04281 14,984 0,139
405,26 3,53 QRAR04282 15,955 0,139
430,66 3,53 QRAR04283 16,955 0,139
456,06 3,53 QRAR04284 17,955 0,139
10,46 5,33 QRAR04309 0,412 0,210
12,07 5,33 QRAR04310 0,475 0,210
13,64 5,33 QRAR04311 0,537 0,210
15,24 5,33 QRAR04312 0,600 0,210
16,81 5,33 QRAR04313 0,662 0,210
18,42 5,33 QRAR04314 0,725 0,210
19,99 5,33 QRAR04315 0,787 0,210
21,59 5,33 QRAR04316 0,850 0,210
23,16 5,33 QRAR04317 0,912 0,210
24,77 5,33 QRAR04318 0,975 0,210
26,34 5,33 QRAR04319 1,037 0,210
27,94 5,33 QRAR04320 1,100 0,210
29,51 5,33 QRAR04321 1,162 0,210
31,12 5,33 QRAR04322 1,225 0,210
32,69 5,33 QRAR04323 1,287 0,210
34,29 5,33 QRAR04324 1,350 0,210
37,47 5,33 QRAR04325 1,475 0,210
40,64 5,33 QRAR04326 1,600 0,210
43,82 5,33 QRAR04327 1,725 0,210
46,99 5,33 QRAR04328 1,850 0,210
50,17 5,33 QRAR04329 1,975 0,210
53,34 5,33 QRAR04330 2,100 0,210
56,52 5,33 QRAR04331 2,225 0,210
59,69 5,33 QRAR04332 2,350 0,210
62,87 5,33 QRAR04333 2,475 0,210
66,04 5,33 QRAR04334 2,600 0,210
69,22 5,33 QRAR04335 2,725 0,210
72,39 5,33 QRAR04336 2,850 0,210
75,57 5,33 QRAR04337 2,975 0,210
78,74 5,33 QRAR04338 3,100 0,210
91,92 5,33 QRAR04339 3,225 0,210
85,09 5,33 QRAR04340 3,350 0,210
88,27 5,33 QRAR04341 3,475 0,210
91,44 5,33 QRAR04342 3,600 0,210
94,62 5,33 QRAR04343 3,725 0,210
97,79 5,33 QRAR04344 3,850 0,210
100,97 5,33 QRAR04345 3,975 0,210
104,14 5,33 QRAR04346 4,100 0,210
107,32 5,33 QRAR04347 4,225 0,210
110,49 5,33 QRAR04348 4,350 0,210
113,67 5,33 QRAR04349 4,475 0,210
116,84 5,33 QRAR04350 4,600 0,210
120,02 5,33 QRAR04351 4,725 0,210
123,19 5,33 QRAR04352 4,850 0,210
126,37 5,33 QRAR04353 4,975 0,210
129,54 5,33 QRAR04354 5,100 0,210
132,72 5,33 QRAR04355 5,225 0,210
135,89 5,33 QRAR04356 5,350 0,210
139,07 5,33 QRAR04357 5,475 0,210
142,24 5,33 QRAR04358 5,600 0,210
145,42 5,33 QRAR04359 5,725 0,210
148,59 5,33 QRAR04360 5,850 0,210
151,77 5,33 QRAR04361 5,975 0,210
158,12 5,33 QRAR04362 6,225 0,210
164,47 5,33 QRAR04363 6,475 0,210
170,82 5,33 QRAR04364 6,725 0,210
177,17 5,33 QRAR04365 6,975 0,210
183,52 5,33 QRAR04366 7,225 0,210
189,87 5,33 QRAR04367 7,475 0,210
196,22 5,33 QRAR04368 7,725 0,210
202,57 5,33 QRAR04369 7,975 0,210
208,92 5,33 QRAR04370 8,225 0,210
215,27 5,33 QRAR04371 8,475 0,210
221,62 5,33 QRAR04372 8,725 0,210
227,97 5,33 QRAR04373 8,975 0,210
234,32 5,33 QRAR04374 9,225 0,210
240,67 5,33 QRAR04375 9,475 0,210
247,02 5,33 QRAR04376 9,725 0,210
253,37 5,33 QRAR04377 9,975 0,210
266,07 5,33 QRAR04378 10,475 0,210
278,77 5,33 QRAR04379 10,975 0,210
291,47 5,33 QRAR04380 11,475 0,210
304,17 5,33 QRAR04381 11,975 0,210
329,57 5,33 QRAR04382 12,975 0,210
354,97 5,33 QRAR04383 13,975 0,210
380,37 5,33 QRAR04384 14,975 0,210
405,26 5,33 QRAR04385 15,955 0,210
430,66 5,33 QRAR04386 16,955 0,210
456,06 5,33 QRAR04387 17,955 0,210
481,41 5,33 QRAR04388 18,955 0,210
506,81 5,33 QRAR04389 19,955 0,210
532,21 5,33 QRAR04390 20,955 0,210
557,61 5,33 QRAR04391 21,955 0,210
582,68 5,33 QRAR04392 22,940 0,210
608,08 5,33 QRAR04393 23,940 0,210
633,48 5,33 QRAR04394 24,940 0,210
658,88 5,33 QRAR04395 25,940 0,210
113,67 6,99 QRAR04425 4,475 0,275
116,84 6,99 QRAR04426 4,600 0,275
120,02 6,99 QRAR04427 4,725 0,275
123,19 6,99 QRAR04428 4,850 0,275
126,37 6,99 QRAR04429 4,975 0,275
129,54 6,99 QRAR04430 5,100 0,275
132,72 6,99 QRAR04431 5,225 0,275
135,89 6,99 QRAR04432 5,350 0,275
139,07 6,99 QRAR04433 5,475 0,275
142,24 6,99 QRAR04434 5,600 0,275
145,42 6,99 QRAR04435 5,725 0,275
148,59 6,99 QRAR04436 5,850 0,275
151,77 6,99 QRAR04437 5,975 0,275
158,12 6,99 QRAR04438 6,225 0,275
164,47 6,99 QRAR04439 6,475 0,275
170,82 6,99 QRAR04440 6,725 0,275
177,17 6,99 QRAR04441 6,975 0,275
183,52 6,99 QRAR04442 7,225 0,275
189,87 6,99 QRAR04443 7,475 0,275
196,22 6,99 QRAR04444 7,725 0,275
202,57 6,99 QRAR04445 7,975 0,275
215,27 6,99 QRAR04446 8,475 0,275
227,97 6,99 QRAR04447 8,975 0,275
240,67 6,99 QRAR04448 9,475 0,275
253,37 6,99 QRAR04449 9,975 0,275
266,07 6,99 QRAR04450 10,475 0,275
278,77 6,99 QRAR04451 10,975 0,275
291,47 6,99 QRAR04452 11,475 0,275
304,17 6,99 QRAR04453 11,975 0,275
316,87 6,99 QRAR04454 12,475 0,275
329,57 6,99 QRAR04455 12,975 0,275
342,27 6,99 QRAR04456 13,475 0,275
354,97 6,99 QRAR04457 13,975 0,275
367,67 6,99 QRAR04458 14,475 0,275
380,37 6,99 QRAR04459 14,975 0,275
393,07 6,99 QRAR04460 15,475 0,275
405,26 6,99 QRAR04461 15,955 0,275
417,96 6,99 QRAR04462 16,455 0,275
430,66 6,99 QRAR04463 16,955 0,275
443,36 6,99 QRAR04464 17,455 0,275
456,06 6,99 QRAR04465 17,955 0,275
468,76 6,99 QRAR04466 18,455 0,275
481,46 6,99 QRAR04467 18,955 0,275
494,16 6,99 QRAR04468 19,455 0,275
506,86 6,99 QRAR04469 19,955 0,275
532,26 6,99 QRAR04470 20,955 0,275
557,66 6,99 QRAR04471 21,955 0,275
582,68 6,99 QRAR04472 22,940 0,275
608,08 6,99 QRAR04473 23,940 0,275
633,48 6,99 QRAR04474 24,940 0,275
658,88 6,99 QRAR04475 25,940 0,275
4,70 1,42 QRAR04901 0,185 0,056
6,07 1,63 QRAR04902 0,239 0,064
7,65 1,63 QRAR04903 0,301 0,064
8,92 1,83 QRAR04904 0,351 0,072
10,52 1,83 QRAR04905 0,414 0,072
11,89 1,98 QRAR04906 0,468 0,078
13,46 2,08 QRAR04907 0,530 0,082
16,36 2,21 QRAR04908 0,644 0,087
17,93 2,46 QRAR04909 0,706 0,097
19,18 2,46 QRAR04910 0,755 0,097
21,92 2,95 QRAR04911 0,863 0,116
23,47 2,95 QRAR04912 0,924 0,116
25,04 2,95 QRAR04913 0,986 0,116
26,59 2,95 QRAR04914 1,047 0,116
29,74 2,95 QRAR04916 1,171 0,116
34,42 2,95 QRAR04918 1,355 0,116
37,47 3,00 QRAR04920 1,475 0,118
43,69 3,00 QRAR04924 1,720 0,118
53,09 3,00 QRAR04928 2,090 0,118
59,36 3,00 QRAR04932 2,337 0,118

Q-Rings X-Rings

X-Rings

гидросилмаш