Уплотнения для гидравлических и пневматических систем

Производство и поставка резинотехнических изделий. Импортные уплотнения и их аналоги

Sales@Seal-Market.ru
+7-495-5328493
Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
ТПК Гидросилмаш

Уплотнения для гидравлических и пневматических систем

Производство и поставка резинотехнических изделий. Импортные уплотнения и их аналоги

Тефлоновые кольца PTFE (фторопластовые кольца)

Уплотнительные кольца PTFE, тефлоновые кольца (кольца из тефлона), фторопластовые кольца (кольца из фторопласта Ф4) — это альтернативные названия абсолютно идентичных по смыслу обозначений. Эти названия одинаково подходят для того, чтобы подчеркнуть то основное свойство, которым обладает каждое PTFE кольцо, а именно, очень хорошая химическая стойкость.

Для запроса цен на уплотнительные фторопластовые кольца PTFE (тефлоновые кольца) и по вопросам доставки свяжитесь с нашими менеджерами или используйте форму заявки On-line.

Описание и свойства фторопластовых колец PTFE (тефлоновых колец)

ptfe o-rings купить

Наиболее распространенными материалами уплотнительных колец являются резина или эластомерные смеси. Однако, определенные рабочие условия и конфигурации оборудования требуют использования PTFE в качестве материала.

Фторопластовые кольца PTFE (тефлоновые кольца) предназначены для использования в тех случаях, когда требуется химически стойкий и несжимаемый материал. PTFE является химически инертным материалом для уплотнительных колец. Он устойчив к большинству химикатов, включая кислоты, щелочи, масла, пар и другие химические вещества. Кроме того, он очень прочный и устойчивый к истиранию. 

Кольца из политетрафторэтилена PTFE закрытые, с кольцевым поперечным сечением. Параметры, определяющие их размеры соответствуют параметрам колец из эластомера и характеризуются внутренним диаметром и размером поперечного сечения.

Тефлоновые кольца PTFE (фторопластовые кольца) не формованные, но производятся методом механической обработки. Следовательно, кольца могут быть изготавливаются всех размеров.

Фторопластовые кольца PTFE (тефлоновые кольца) могут быть более экономичной альтернативой материалам FFKM, но они нелегко сжимаются и имеют мало памяти, чтобы иметь возможность вернуться к своей первоначальной форме.

Преимущества колец тефлоновых колец PTFE (фторопластовых колец)

фторопластовые кольца, кольца PTFE, тефлоновые кольца

Фторопластовые (тефлоновые) кольца PTFE имеют множество явных преимуществ перед эластомерными кольцами. Эти преимущества включают коррозионную стойкость, широкий диапазон температур, отличные электрические свойства и почти неограниченный срок хранения, и это лишь некоторые из них.

  • Очень хорошая химическая стойкость, совместима с большинством жидкостей и химикаты, за исключением жидких щелочных металлов и некоторые соединения фтора;
  • Широкий диапазон температур от -200 °C (-328 °F), до +200 °C (+392 °F), частично даже до +260 °C (+500 °F) в зависимости от области применения;
  • Подходят для контакта с пищевыми продуктами;
  • фармацевтическими препаратами и лекарственные средства;
  • Низкое трение, отсутствие прилипания;
  • Доступны для всех диаметров примерно до 1000 мм (39,370 дюйма);
  • Неограниченный срок хранения: материал не разрушается с возрастом и не подвержен влиянию ультрафиолетового излучения, поэтому контроль возраста обычно не требуется;
  • PTFE не набухает из-за поглощения влаги;
  • PTFE не подвержен взрывной декомпрессии;

Сферы применения фторопластовых колец PTFE (тефлоновых колец)

Фторопластовые (тефлоновые) кольца из PTFE используются везде, где химические и термические сопротивления обычного эластомерного уплотнительного кольца не достаточны. В основном это приложения в химической промышленности, в пищевой промышленности, в фармацевтике и медицине.

Тефлоновые кольца PTFE (фторопластовые кольца) используются только в качестве статических уплотнений, например на фланцевые соединения, крышки и т. д.

Свойства материала PTFE (тефлон, фторопласт)

PTFE — это гибкий, химически и термостойкий материал, который также является антипригарным и электрически стойким. Это прочный полимер, обладающий впечатляющим диапазоном рабочих температур.

Уплотнения из PTFE (в том числе: кольца PTFE, фторопластовые кольца, тефлоновые кольца) используются там, где многие другие материалы и эластомеры не подходят для условий применения, например, трения, химической стойкости и температуры.

Он используется для широкого спектра применений во многих отраслях промышленности, включая аэрокосмическую, пищевую, фармацевтическую, телекоммуникационную и полупроводниковую. PTFE гибкий, химически и электрически стойкий, антипригарный и превосходит большинство других материалов в этих условиях. Твердость измеряется по шкале Шора D и обычно составляет 54–57 (это примерно 98 по шкале Шора А).

PTFE — наиболее химически инертный из уплотнительных материалов. Он устойчив к большинству химикатов, включая кислоты, щелочи, масла и пар. Кроме того, PTFE — очень прочный материал, обладающий исключительной устойчивостью к разрыву и истиранию. Свойства скользкой поверхности этого материала делают его полезным для герметизации движущихся систем, таких как зонды и клапаны масс-спектрометра.

Стоит отметить, что этот материал нелегко сжимается, и поэтому он не так легко уплотняется, как некоторые другие полимеры.

Обычными наполнителями для материалов из PTFE являются стекловолокно, угольный графит и дисульфид молибдена.

Важно помнить, что при установке уплотнений из PTFE следует соблюдать особую осторожность.

PTFE имеет высокую температуру плавления 342 ° C, что позволяет изготавливать детали для обеспечения широкого диапазона рабочих температур от -185 ° C до + 260 °C. Выше этой температуры свойства материала ухудшаются, вызывая ухудшение качества.

PTFE используется при криогенных температурах для герметизации таких сред, как жидкий водород, азот и гелий.

Устойчивость к коррозии

Среды, несовместимые с типичными резиновыми смесями, едкими или едкими химикатами, могут сделать PTFE лучшим материалом.

PTFE непроницаем для почти всех промышленных химикатов, что делает его одним из наиболее устойчивых к коррозии материалов, доступных во всех отраслях промышленности. И если целостность резиновых смесей нарушена химическим воздействием, то PTFE может помочь.

Длительный срок хранения

Приложения, требующие длительного срока службы или увеличенных интервалов обслуживания в агрессивных средах, также могут заслужить использование PTFE.

В то время как некоторые эластомеры могут сохраняться в течение короткого периода времени или при периодическом воздействии, разрушение со временем может привести к проблемам в будущем, в то время как свойства сопротивления PTFE останутся неопределенными.

Возможность широкого диапазона температур

Температурный диапазон выходит за пределы диапазона большинства эластомеров.

Применение в криогенных или высокотемпературных средах, таких как печи или процессы горения, также может исключить использование эластомерных смесей, что снова делает PTFE лучшим выбором.

Ввиду того, что чрезвычайно низкие температуры приводят к тому, что большинство резиновых смесей затвердевают до такой степени, что в материале больше не проявляются какие-либо эластомерные свойства. Это в сочетании со сжатием материала может означать, что он больше не будет эффективно выполнять функцию уплотнения.

С другой стороны, PTFE сохраняет свойства изгиба и пластичности даже при криогенных температурах.

Рекомендации по установке фторопластовых колец PTFE (тефлоновых колец)

Рекомендованные установочные параметры

Фторопластовые кольца (тефлоновые кольца, кольца PTFE) можно сжимать или растягивать только в очень ограниченной степени во время установки, чтобы избежать деформации уплотнения. Уплотнительные кольца вставляются в паз вручную. 

Очень важно, чтобы инструменты для сборки были из мягкого материала и не имели острых краев. Перед установкой необходимо смазать все отдельные части уплотнения (PTFE самосмазывается). Убедитесь, что не используете смазку, которая вызовет повреждение уплотнения.
Допуски: DIN 3771 / ISO 3601

Сечение
Ø CS
Размеры паза Радиус
r1
Глубина h +0,05 Ширина
b4 +0,1
mm
1,5 1,3 1,7 0,2
1,6 1,4 1,8 0,3
1,78 / 1,80 1,6 2 0,4
2 1,8 2,2 0,5
2,4 2,15 2,6 0,5
2,5 2,25 2,8 0,5
2,62 / 2,65 2,35 2,9 0,6
3 2,7 3,3 0,8
3,53 / 3,55 3,15 3,9 1
4 3,6 4,4 1
5 4,5 5,5 1
5,33 / 5,30 4,8 5,9 1,2
5,7 5,1 6,3 1,2
6 5,6 6,6 1,2
7 6,3 7,7 1,5
8 7,2 8,8 1,5
8,4 7,55 9,2 2
Рекомендации по установке | фторопластовых колец PTFE (тефлоновых колец)
Установочные параметры
ptfe o-ring образец | фторопластовые кольца PTFE (тефлоновые кольца)

Размерный ряд колец тефлоновых колец PTFE (фторопластовых колец)

В таблице представлены стандартные размеры фторопластовых (тефлоновых) колец из PTFE, в соответствии со стандартом ISO 3601.

Параметры определения размеров колец PTFE
ID — внутренний диаметр, CS — сечение
ID,
mm
CS,
mm
PTFE
O-ring Size
ID,
дюйм
CS,
дюйм
Внутренний
диаметр ID
мм
Сечение CS
мм
PTFE
O-Ring Size
Внутренний
диаметр ID
дюйм
Сечение CS
дюйм
0,74 1,02 ORAR00001 0,029 0,040
1,07 1,27 ORAR00002 0,042 0,050
1,42 1,52 ORAR00003 0,056 0,060
1,78 1,78 ORAR00004 0,070 0,070
2,57 1,78 ORAR00005 0,101 0,070
2,90 1,78 ORAR00006 0,114 0,070
3,68 1,78 ORAR00007 0,145 0,070
4,47 1,78 ORAR00008 0,176 0,070
5,28 1,78 ORAR00009 0,208 0,070
6,07 1,78 ORAR00010 0,239 0,070
7,65 1,78 ORAR00011 0,301 0,070
9,25 1,78 ORAR00012 0,364 0,070
10,82 1,78 ORAR00013 0,426 0,070
12,42 1,78 ORAR00014 0,489 0,070
14,00 1,78 ORAR00015 0,551 0,070
15,60 1,78 ORAR00016 0,614 0,070
17,17 1,78 ORAR00017 0,676 0,070
18,77 1,78 ORAR00018 0,739 0,070
20,35 1,78 ORAR00019 0,801 0,070
21,95 1,78 ORAR00020 0,864 0,070
23,52 1,78 ORAR00021 0,926 0,070
25,12 1,78 ORAR00022 0,989 0,070
26,70 1,78 ORAR00023 1,051 0,070
28,30 1,78 ORAR00024 1,114 0,070
29,87 1,78 ORAR00025 1,176 0,070
31,47 1,78 ORAR00026 1,239 0,070
33,05 1,78 ORAR00027 1,301 0,070
34,65 1,78 ORAR00028 1,364 0,070
37,82 1,78 ORAR00029 1,489 0,070
41,00 1,78 ORAR00030 1,614 0,070
44,17 1,78 ORAR00031 1,739 0,070
47,35 1,78 ORAR00032 1,864 0,070
50,52 1,78 ORAR00033 1,989 0,070
53,70 1,78 ORAR00034 2,114 0,070
56,87 1,78 ORAR00035 2,239 0,070
60,05 1,78 ORAR00036 2,364 0,070
63,22 1,78 ORAR00037 2,489 0,070
66,40 1,78 ORAR00038 2,614 0,070
69,57 1,78 ORAR00039 2,739 0,070
72,75 1,78 ORAR00040 2,864 0,070
75,92 1,78 ORAR00041 2,989 0,070
82,27 1,78 ORAR00042 3,239 0,070
88,62 1,78 ORAR00043 3,489 0,070
94,97 1,78 ORAR00044 3,739 0,070
101,32 1,78 ORAR00045 3,989 0,070
107,67 1,78 ORAR00046 4,239 0,070
114,02 1,78 ORAR00047 4,489 0,070
120,37 1,78 ORAR00048 4,739 0,070
126,72 1,78 ORAR00049 4,989 0,070
133,07 1,78 ORAR00050 5,239 0,070
1,24 2,62 ORAR00102 0,049 0,103
2,06 2,62 ORAR00103 0,081 0,103
2,84 2,62 ORAR00104 0,112 0,103
3,63 2,62 ORAR00105 0,143 0,103
4,42 2,62 ORAR00106 0,174 0,103
5,23 2,62 ORAR00107 0,206 0,103
6,02 2,62 ORAR00108 0,237 0,103
7,59 2,62 ORAR00109 0,299 0,103
9,19 2,62 ORAR00110 0,362 0,103
10,77 2,62 ORAR00111 0,424 0,103
12,37 2,62 ORAR00112 0,487 0,103
13,94 2,62 ORAR00113 0,549 0,103
15,54 2,62 ORAR00114 0,612 0,103
17,12 2,62 ORAR00115 0,674 0,103
18,72 2,62 ORAR00116 0,737 0,103
20,30 2,62 ORAR00117 0,799 0,103
21,89 2,62 ORAR00118 0,862 0,103
23,47 2,62 ORAR00119 0,924 0,103
25,07 2,62 ORAR00120 0,987 0,103
26,64 2,62 ORAR00121 1,049 0,103
28,24 2,62 ORAR00122 1,112 0,103
29,82 2,62 ORAR00123 1,174 0,103
31,42 2,62 ORAR00124 1,237 0,103
32,99 2,62 ORAR00125 1,299 0,103
34,59 2,62 ORAR00126 1,362 0,103
36,17 2,62 ORAR00127 1,424 0,103
37,77 2,62 ORAR00128 1,487 0,103
39,34 2,62 ORAR00129 1,549 0,103
40,94 2,62 ORAR00130 1,612 0,103
42,52 2,62 ORAR00131 1,674 0,103
44,12 2,62 ORAR00132 1,737 0,103
45,69 2,62 ORAR00133 1,799 0,103
47,30 2,62 ORAR00134 1,862 0,103
48,90 2,62 ORAR00135 1,925 0,103
50,47 2,62 ORAR00136 1,987 0,103
52,07 2,62 ORAR00137 2,050 0,103
53,64 2,62 ORAR00138 2,112 0,103
55,25 2,62 ORAR00139 2,175 0,103
56,82 2,62 ORAR00140 2,237 0,103
58,42 2,62 ORAR00141 2,300 0,103
59,99 2,62 ORAR00142 2,362 0,103
61,60 2,62 ORAR00143 2,425 0,103
63,17 2,62 ORAR00144 2,487 0,103
64,77 2,62 ORAR00145 2,550 0,103
66,34 2,62 ORAR00146 2,612 0,103
67,95 2,62 ORAR00147 2,675 0,103
69,52 2,62 ORAR00148 2,737 0,103
71,12 2,62 ORAR00149 2,800 0,103
72,69 2,62 ORAR00150 2,862 0,103
75,87 2,62 ORAR00151 2,987 0,103
82,22 2,62 ORAR00152 3,237 0,103
88,57 2,62 ORAR00153 3,487 0,103
94,92 2,62 ORAR00154 3,737 0,103
101,27 2,62 ORAR00155 3,987 0,103
107,62 2,62 ORAR00156 4,237 0,103
113,97 2,62 ORAR00157 4,487 0,103
120,32 2,62 ORAR00158 4,737 0,103
126,67 2,62 ORAR00159 4,987 0,103
133,02 2,62 ORAR00160 5,237 0,103
139,37 2,62 ORAR00161 5,487 0,103
145,72 2,62 ORAR00162 5,737 0,103
152,07 2,62 ORAR00163 5,987 0,103
158,42 2,62 ORAR00164 6,237 0,103
164,77 2,62 ORAR00165 6,487 0,103
171,12 2,62 ORAR00166 6,737 0,103
177,47 2,62 ORAR00167 6,987 0,103
183,82 2,62 ORAR00168 7,237 0,103
190,17 2,62 ORAR00169 7,487 0,103
196,52 2,62 ORAR00170 7,737 0,103
202,87 2,62 ORAR00171 7,987 0,103
209,22 2,62 ORAR00172 8,237 0,103
215,57 2,62 ORAR00173 8,487 0,103
221,92 2,62 ORAR00174 8,737 0,103
228,27 2,62 ORAR00175 8,987 0,103
234,62 2,62 ORAR00176 9,237 0,103
240,97 2,62 ORAR00177 9,487 0,103
247,32 2,62 ORAR00178 9,737 0,103
4,34 3,53 ORAR00201 0,171 0,139
5,94 3,53 ORAR00202 0,234 0,139
7,52 3,53 ORAR00203 0,296 0,139
9,12 3,53 ORAR00204 0,359 0,139
10,69 3,53 ORAR00205 0,421 0,139
12,29 3,53 ORAR00206 0,484 0,139
13,87 3,53 ORAR00207 0,546 0,139
15,47 3,53 ORAR00208 0,609 0,139
17,04 3,53 ORAR00209 0,671 0,139
18,64 3,53 ORAR00210 0,734 0,139
20,22 3,53 ORAR00211 0,796 0,139
21,82 3,53 ORAR00212 0,859 0,139
23,39 3,53 ORAR00213 0,921 0,139
25,00 3,53 ORAR00214 0,984 0,139
26,57 3,53 ORAR00215 1,046 0,139
28,17 3,53 ORAR00216 1,109 0,139
29,74 3,53 ORAR00217 1,171 0,139
31,34 3,53 ORAR00218 1,234 0,139
32,92 3,53 ORAR00219 1,296 0,139
34,52 3,53 ORAR00220 1,359 0,139
36,09 3,53 ORAR00221 1,421 0,139
37,69 3,53 ORAR00222 1,484 0,139
40,87 3,53 ORAR00223 1,609 0,139
44,04 3,53 ORAR00224 1,734 0,139
47,22 3,53 ORAR00225 1,859 0,139
50,39 3,53 ORAR00226 1,984 0,139
53,57 3,53 ORAR00227 2,109 0,139
56,74 3,53 ORAR00228 2,234 0,139
59,92 3,53 ORAR00229 2,359 0,139
63,09 3,53 ORAR00230 2,484 0,139
66,27 3,53 ORAR00231 2,609 0,139
69,44 3,53 ORAR00232 2,734 0,139
72,62 3,53 ORAR00233 2,859 0,139
75,79 3,53 ORAR00234 2,984 0,139
78,97 3,53 ORAR00235 3,109 0,139
82,14 3,53 ORAR00236 3,234 0,139
85,32 3,53 ORAR00237 3,359 0,139
88,49 3,53 ORAR00238 3,484 0,139
91,67 3,53 ORAR00239 3,609 0,139
94,84 3,53 ORAR00240 3,734 0,139
98,02 3,53 ORAR00241 3,859 0,139
101,19 3,53 ORAR00242 3,984 0,139
104,37 3,53 ORAR00243 4,109 0,139
107,54 3,53 ORAR00244 4,234 0,139
110,72 3,53 ORAR00245 4,359 0,139
113,89 3,53 ORAR00246 4,484 0,139
117,07 3,53 ORAR00247 4,609 0,139
120,24 3,53 ORAR00248 4,734 0,139
123,42 3,53 ORAR00249 4,859 0,139
126,59 3,53 ORAR00250 4,984 0,139
129,77 3,53 ORAR00251 5,109 0,139
132,94 3,53 ORAR00252 5,234 0,139
136,12 3,53 ORAR00253 5,359 0,139
139,29 3,53 ORAR00254 5,484 0,139
142,47 3,53 ORAR00255 5,609 0,139
145,65 3,53 ORAR00256 5,734 0,139
148,82 3,53 ORAR00257 5,859 0,139
151,99 3,53 ORAR00258 5,984 0,139
158,34 3,53 ORAR00259 6,234 0,139
164,69 3,53 ORAR00260 6,484 0,139
171,04 3,53 ORAR00261 6,734 0,139
177,39 3,53 ORAR00262 6,984 0,139
183,74 3,53 ORAR00263 7,234 0,139
190,09 3,53 ORAR00264 7,484 0,139
196,44 3,53 ORAR00265 7,734 0,139
202,79 3,53 ORAR00266 7,984 0,139
209,14 3,53 ORAR00267 8,234 0,139
215,49 3,53 ORAR00268 8,484 0,139
221,84 3,53 ORAR00269 8,734 0,139
228,19 3,53 ORAR00270 8,984 0,139
234,54 3,53 ORAR00271 9,234 0,139
240,89 3,53 ORAR00272 9,484 0,139
247,24 3,53 ORAR00273 9,734 0,139
253,59 3,53 ORAR00274 9,984 0,139
266,29 3,53 ORAR00275 10,484 0,139
278,99 3,53 ORAR00276 10,984 0,139
291,69 3,53 ORAR00277 11,484 0,139
304,39 3,53 ORAR00278 11,984 0,139
329,79 3,53 ORAR00279 12,984 0,139
355,19 3,53 ORAR00280 13,984 0,139
380,59 3,53 ORAR00281 14,984 0,139
405,26 3,53 ORAR00282 15,955 0,139
430,66 3,53 ORAR00283 16,955 0,139
456,06 3,53 ORAR00284 17,955 0,139
10,46 5,33 ORAR00309 0,412 0,210
12,07 5,33 ORAR00310 0,475 0,210
13,64 5,33 ORAR00311 0,537 0,210
15,24 5,33 ORAR00312 0,600 0,210
16,81 5,33 ORAR00313 0,662 0,210
18,42 5,33 ORAR00314 0,725 0,210
19,99 5,33 ORAR00315 0,787 0,210
21,59 5,33 ORAR00316 0,850 0,210
23,16 5,33 ORAR00317 0,912 0,210
24,77 5,33 ORAR00318 0,975 0,210
26,34 5,33 ORAR00319 1,037 0,210
27,94 5,33 ORAR00320 1,100 0,210
29,51 5,33 ORAR00321 1,162 0,210
31,12 5,33 ORAR00322 1,225 0,210
32,69 5,33 ORAR00323 1,287 0,210
34,29 5,33 ORAR00324 1,350 0,210
37,47 5,33 ORAR00325 1,475 0,210
40,64 5,33 ORAR00326 1,600 0,210
43,82 5,33 ORAR00327 1,725 0,210
46,99 5,33 ORAR00328 1,850 0,210
50,17 5,33 ORAR00329 1,975 0,210
53,34 5,33 ORAR00330 2,100 0,210
56,52 5,33 ORAR00331 2,225 0,210
59,69 5,33 ORAR00332 2,350 0,210
62,87 5,33 ORAR00333 2,475 0,210
66,04 5,33 ORAR00334 2,600 0,210
69,22 5,33 ORAR00335 2,725 0,210
72,39 5,33 ORAR00336 2,850 0,210
75,57 5,33 ORAR00337 2,975 0,210
78,74 5,33 ORAR00338 3,100 0,210
91,92 5,33 ORAR00339 3,225 0,210
85,09 5,33 ORAR00340 3,350 0,210
88,27 5,33 ORAR00341 3,475 0,210
91,44 5,33 ORAR00342 3,600 0,210
94,62 5,33 ORAR00343 3,725 0,210
97,79 5,33 ORAR00344 3,850 0,210
100,97 5,33 ORAR00345 3,975 0,210
104,14 5,33 ORAR00346 4,100 0,210
107,32 5,33 ORAR00347 4,225 0,210
110,49 5,33 ORAR00348 4,350 0,210
113,67 5,33 ORAR00349 4,475 0,210
116,84 5,33 ORAR00350 4,600 0,210
120,02 5,33 ORAR00351 4,725 0,210
123,19 5,33 ORAR00352 4,850 0,210
126,37 5,33 ORAR00353 4,975 0,210
129,54 5,33 ORAR00354 5,100 0,210
132,72 5,33 ORAR00355 5,225 0,210
135,89 5,33 ORAR00356 5,350 0,210
139,07 5,33 ORAR00357 5,475 0,210
142,24 5,33 ORAR00358 5,600 0,210
145,42 5,33 ORAR00359 5,725 0,210
148,59 5,33 ORAR00360 5,850 0,210
151,77 5,33 ORAR00361 5,975 0,210
158,12 5,33 ORAR00362 6,225 0,210
164,47 5,33 ORAR00363 6,475 0,210
170,82 5,33 ORAR00364 6,725 0,210
177,17 5,33 ORAR00365 6,975 0,210
183,52 5,33 ORAR00366 7,225 0,210
189,87 5,33 ORAR00367 7,475 0,210
196,22 5,33 ORAR00368 7,725 0,210
202,57 5,33 ORAR00369 7,975 0,210
208,92 5,33 ORAR00370 8,225 0,210
215,27 5,33 ORAR00371 8,475 0,210
221,62 5,33 ORAR00372 8,725 0,210
227,97 5,33 ORAR00373 8,975 0,210
234,32 5,33 ORAR00374 9,225 0,210
240,67 5,33 ORAR00375 9,475 0,210
247,02 5,33 ORAR00376 9,725 0,210
253,37 5,33 ORAR00377 9,975 0,210
266,07 5,33 ORAR00378 10,475 0,210
278,77 5,33 ORAR00379 10,975 0,210
291,47 5,33 ORAR00380 11,475 0,210
304,17 5,33 ORAR00381 11,975 0,210
329,57 5,33 ORAR00382 12,975 0,210
354,97 5,33 ORAR00383 13,975 0,210
380,37 5,33 ORAR00384 14,975 0,210
405,26 5,33 ORAR00385 15,955 0,210
430,66 5,33 ORAR00386 16,955 0,210
456,06 5,33 ORAR00387 17,955 0,210
481,41 5,33 ORAR00388 18,955 0,210
506,81 5,33 ORAR00389 19,955 0,210
532,21 5,33 ORAR00390 20,955 0,210
557,61 5,33 ORAR00391 21,955 0,210
582,68 5,33 ORAR00392 22,940 0,210
608,08 5,33 ORAR00393 23,940 0,210
633,48 5,33 ORAR00394 24,940 0,210
658,88 5,33 ORAR00395 25,940 0,210
113,67 6,99 ORAR00425 4,475 0,275
116,84 6,99 ORAR00426 4,600 0,275
120,02 6,99 ORAR00427 4,725 0,275
123,19 6,99 ORAR00428 4,850 0,275
126,37 6,99 ORAR00429 4,975 0,275
129,54 6,99 ORAR00430 5,100 0,275
132,72 6,99 ORAR00431 5,225 0,275
135,89 6,99 ORAR00432 5,350 0,275
139,07 6,99 ORAR00433 5,475 0,275
142,24 6,99 ORAR00434 5,600 0,275
145,42 6,99 ORAR00435 5,725 0,275
148,59 6,99 ORAR00436 5,850 0,275
151,77 6,99 ORAR00437 5,975 0,275
158,12 6,99 ORAR00438 6,225 0,275
164,47 6,99 ORAR00439 6,475 0,275
170,82 6,99 ORAR00440 6,725 0,275
177,17 6,99 ORAR00441 6,975 0,275
183,52 6,99 ORAR00442 7,225 0,275
189,87 6,99 ORAR00443 7,475 0,275
196,22 6,99 ORAR00444 7,725 0,275
202,57 6,99 ORAR00445 7,975 0,275
215,27 6,99 ORAR00446 8,475 0,275
227,97 6,99 ORAR00447 8,975 0,275
240,67 6,99 ORAR00448 9,475 0,275
253,37 6,99 ORAR00449 9,975 0,275
266,07 6,99 ORAR00450 10,475 0,275
278,77 6,99 ORAR00451 10,975 0,275
291,47 6,99 ORAR00452 11,475 0,275
304,17 6,99 ORAR00453 11,975 0,275
316,87 6,99 ORAR00454 12,475 0,275
329,57 6,99 ORAR00455 12,975 0,275
342,27 6,99 ORAR00456 13,475 0,275
354,97 6,99 ORAR00457 13,975 0,275
367,67 6,99 ORAR00458 14,475 0,275
380,37 6,99 ORAR00459 14,975 0,275
393,07 6,99 ORAR00460 15,475 0,275
405,26 6,99 ORAR00461 15,955 0,275
417,96 6,99 ORAR00462 16,455 0,275
430,66 6,99 ORAR00463 16,955 0,275
443,36 6,99 ORAR00464 17,455 0,275
456,06 6,99 ORAR00465 17,955 0,275
468,76 6,99 ORAR00466 18,455 0,275
481,46 6,99 ORAR00467 18,955 0,275
494,16 6,99 ORAR00468 19,455 0,275
506,86 6,99 ORAR00469 19,955 0,275
532,26 6,99 ORAR00470 20,955 0,275
557,66 6,99 ORAR00471 21,955 0,275
582,68 6,99 ORAR00472 22,940 0,275
608,08 6,99 ORAR00473 23,940 0,275
633,48 6,99 ORAR00474 24,940 0,275
658,88 6,99 ORAR00475 25,940 0,275
4,70 1,42 ORAR00901 0,185 0,056
6,07 1,63 ORAR00902 0,239 0,064
7,65 1,63 ORAR00903 0,301 0,064
8,92 1,83 ORAR00904 0,351 0,072
10,52 1,83 ORAR00905 0,414 0,072
11,89 1,98 ORAR00906 0,468 0,078
13,46 2,08 ORAR00907 0,530 0,082
16,36 2,21 ORAR00908 0,644 0,087
17,93 2,46 ORAR00909 0,706 0,097
19,18 2,46 ORAR00910 0,755 0,097
21,92 2,95 ORAR00911 0,863 0,116
23,47 2,95 ORAR00912 0,924 0,116
25,04 2,95 ORAR00913 0,986 0,116
26,59 2,95 ORAR00914 1,047 0,116
29,74 2,95 ORAR00916 1,171 0,116
34,42 2,95 ORAR00918 1,355 0,116
37,47 3,00 ORAR00920 1,475 0,118
43,69 3,00 ORAR00924 1,720 0,118
53,09 3,00 ORAR00928 2,090 0,118
59,36 3,00 ORAR00932 2,337 0,118

Фторопластовые кольца PTFE (Тефлоновые кольца)

гидросилмаш