Поставляем армированные манжеты (сальники) для валов промышленного оборудования. Подбираем изделия по размерам d × D × h, материалу и исполнению — по ГОСТ 8752-79, DIN 3760 или обозначению производителя.
Работаем с юридическими лицами и ИП. Организуем оптовые поставки по России; стоимость партии рассчитываем по заявке.
Подбор армированных манжет по размерам
Введите диаметр вала d, наружный диаметр D и ширину h в миллиметрах. В найденной строке выберите материал, тип и количество, затем нажмите кнопку в столбце «Заказ» — позиция появится в тексте заявки.
Поставляем манжеты со склада и под заказ. Наличие выбранного исполнения и нужного количества, стоимость и срок поставки подтверждаем при обработке заявки. Минимальная сумма заказа — 10 000 ₽.
Манжеты ГОСТ 8752-79: таблица размеров
| d (Внутр.) | D (Внеш.) | h (Высота) | Материал | Тип манжеты | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 5 | 16 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 5 | 18 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 6 | 15 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 6 | 16 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 6 | 16 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 6 | 18 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 6 | 19 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 6 | 22 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 7 | 16 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 7 | 18 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 7 | 20 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 7 | 22 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 8 | 14 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 8 | 15 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 8 | 15 | 4.5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 8 | 15 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 8 | 16 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 8 | 16 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 8 | 18 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 8 | 18 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 8 | 19 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 8 | 20 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 8 | 22 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 8 | 24 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 8 | 26 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 9 | 18 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 9 | 20 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 9 | 22 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 9 | 24 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 9 | 26 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 9 | 30 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 16 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 16 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 17 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 18 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 18 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 18 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 18 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 19 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 20 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 20 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 20 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 21 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 22 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 22 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 23 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 24 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 25 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 26 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 28 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 30 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 10 | 30 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 11 | 17 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 11 | 19 | 4.5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 11 | 21 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 11 | 22 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 11 | 23 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 11 | 26 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 11 | 30 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 18 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 19 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 20 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 20 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 21 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 21 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 22 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 22 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 22 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 22 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 22 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 24 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 24 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 25 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 25 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 26 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 26 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 28 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 30 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 30 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 32 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 32 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 32 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 12 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 13 | 22 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 13 | 23 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 13 | 25 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 13 | 26 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 13 | 28 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 13 | 30 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 13 | 32 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 13 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 20 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 21 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 22 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 22 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 24 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 24 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 25 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 25 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 26 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 27 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 28 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 30 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 30 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 32 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 32 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 14 | 35 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 21 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 23 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 23 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 24 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 24 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 25 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 25 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 25 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 26 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 27 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 27 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 28 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 28 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 30 | 4.5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 30 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 30 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 30 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 30 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 32 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 32 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 33 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 35 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 42 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 15 | 42 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 22 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 24 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 24 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 24 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 25 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 26 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 28 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 30 | 4.5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 30 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 30 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 32 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 32 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 35 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 38 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 40 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 16 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 24 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 25 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 26 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 27 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 27 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 28 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 29 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 29 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 30 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 30 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 31 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 32 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 32 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 34 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 34 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 35 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 37 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 38 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 40 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 47 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 17 | 47 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 25 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 26 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 28 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 29 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 30 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 30 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 30 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 31 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 32 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 34 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 35 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 37 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 38 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 40 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 42 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 18 | 47 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 19 | 27 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 19 | 29 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 19 | 30 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 19 | 32 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 19 | 32 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 19 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 19 | 35 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 19 | 36 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 19 | 38 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 19 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 19 | 42 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 19.5 | 35 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 26 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 26 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 28 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 28 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 30 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 30 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 30 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 31 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 32 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 32 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 32 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 33 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 34 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 35 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 35 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 35 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 36 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 37 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 37 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 38 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 38 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 38 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 40 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 40 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 40 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 41 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 42 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 42 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 42 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 45 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 45 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 47 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 47 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 48 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 50 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 52 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 52 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 20 | 62 | 6.5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 21 | 40 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 30 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 32 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 32 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 32 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 33 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 34 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 34.5 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 35 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 35 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 36 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 37 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 38 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 38 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 38 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 40 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 42 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 42 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 45 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 47 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 22 | 47 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 23 | 35 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 23 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 23 | 37 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 23 | 38 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 23 | 40 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 23 | 40 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 23 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 23 | 42 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 23 | 47 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 32 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 32 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 34 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 35 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 36 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 37 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 38 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 38 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 40 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 42 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 42 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 45 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 45 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 46 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 46 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 47 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 47 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 50 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 24 | 50 | 12 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 32 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 32 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 32 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 33 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 33 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 34 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 35 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 35 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 35 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 35 | 9 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 35 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 36 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 36 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 37 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 37 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 37 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 38 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 38 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 40 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 40 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 40 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 41 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 42 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 42 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 42 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 43 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 44 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 45 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 45 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 46 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 47 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 47 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 47 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 48 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 50 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 50 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 50 | 12 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 52 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 52 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 52 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 55 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 62 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 62 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 25 | 62 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 36 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 37 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 38 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 38 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 38 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 40 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 42 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 42 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 45 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 47 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 47 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 50 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 52 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 26 | 52 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 35 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 35 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 37 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 38 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 40 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 42 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 42 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 43 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 43 | 9 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 47 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 47 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 47 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 27 | 47 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 35 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 37 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 38 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 38 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 40 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 40 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 40 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 42 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 42 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 42 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 43 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 44 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 44 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 44 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 45 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 45 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 45 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 47 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 47 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 47 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 48 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 48 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 50 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 50 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 52 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 52 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 56 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 28 | 62 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 29 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 29 | 45 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 29 | 47 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 29 | 50 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 37 | 4 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 40 | 5 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 40 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 40 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 42 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 42 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 42 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 43 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 44 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 44 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 45 | 6 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 45 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 45 | 8 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 45 | 10 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 46 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
| 30 | 47 | 7 | NBR | Тип 1.2 | 1 | |
